본문 바로가기 주메뉴 바로가기
촬영지원통계
촬영지원통계

2022년 촬영지원 편수

분류(형식) 국내 해외 합계
장편(영화) 119 4 123
TV 및 웹드라마 190 1 191
다큐멘터리 21 9 30
단편영화 172 1 173
기타(방송물, 예능, 광고 등) 345 9 354
지원 편수 합계 847 24 871

2022년 촬영지원 일수

분류(형식) 국내 해외 합계
장편(영화) 1474 48 1522
TV 및 웹드라마 2083 20 2103
다큐멘터리 18 75 93
단편영화 374 4 93
기타(방송물, 예능, 광고 등) 531 34 565
지원 일수 합계 4480 181 4661
연도별 지원편수 추이
연도별 지원일수 추이